| Monnaie (CHF) | Quantité | Total (CHF) |
|---|---|---|
| TOTAL GÉNÉRAL : | ||
| Monnaie (CHF) | Quantité | Total (CHF) |
|---|---|---|
| TOTAL GÉNÉRAL : | ||
| Monnaie (CHF) | Quantité | Total (CHF) |
|---|---|---|
| TOTAL GÉNÉRAL : | ||
| Type de recette | Montant (CHF) |
|---|---|
| Total Tickets Twint | |
| Total Tickets Cash | |
| Tickets non trouvés | |
| RECETTE TOTALE : |
Total "Montant Caisse Fin de Journée" : - CHF
Total "Fonds de Caisse Ouverture" : - CHF
Total "Montant dans la Caisse à la Fermeture" : - CHF